Fit & Size Guide
Use the size charts below to find your perfect fit. All measurements are in inches. When between sizes, we recommend sizing up.
T-Shirt
Relaxed fit. True to size.
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 16.5 | 27 | 8 |
| M | 38 | 17.5 | 28 | 8.5 |
| L | 40 | 18.5 | 29 | 9 |
| XL | 42 | 19.5 | 30 | 9.5 |
| XXL | 44 | 20.5 | 31 | 10 |
Hoodie
Oversized fit. Size down for a regular fit.
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 17 | 27.5 | 24 |
| M | 40 | 18 | 28.5 | 25 |
| L | 42 | 19 | 29.5 | 26 |
| XL | 44 | 20 | 30.5 | 27 |
| XXL | 46 | 21 | 31.5 | 28 |
Trousers
Wide leg. True to size.
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 36 | 29 | 40 |
| M | 30–32 | 38 | 30 | 41 |
| L | 32–34 | 40 | 31 | 42 |
| XL | 34–36 | 42 | 32 | 43 |
| XXL | 36–38 | 44 | 33 | 44 |
Cuban Shirt
Regular fit. True to size.
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 16.5 | 28 | 8.5 |
| M | 39 | 17.5 | 29 | 9 |
| L | 41 | 18.5 | 30 | 9.5 |
| XL | 43 | 19.5 | 31 | 10 |
| XXL | 45 | 20.5 | 32 | 10.5 |
All measurements are approximate. For assistance, contact us via @morr.apparel or WhatsApp.